LP数字音频处理器是一种扩音实现多种DSP功能的专业音箱处理器,本系列产品集成压缩器、限幅器、分频器、延时器、均衡器、混音矩阵,扩音通过精美直观的Mconsole软件快速地进行调试和监控,为专业音响扩音系统的构建和操作提供了广阔的操作空间。
| DSP芯片 | |
| 信号处理 | ADI SHQRC 21489 |
| 音频系统延迟 | 2.8ms |
| 数模转换 | 24-bit |
| 采样率 | 96KHz |
| 模拟音频输入输出 | |
| 输入通道 | 3路或4路平衡输入,line level |
| 音频接口 | 卡农头公母 |
| 输入阻抗 | 22KΩ |
| 最大输入电平 | 16Bu/Line |
| 输出通道 | 6路或8路平衡输出,line level |
| 输出阻抗 | 150Ω |
| 连接和显示 | |
| USB | Micro-B type,免驱 |
| RS232 | Serial port communication串口通信 |
| TCP/IP网口 | RJ-45 |
| 指示灯 | CLIP,LEVEL,EDIT,MUTE |
| 音频指标 | |
| 频响曲线 | 20Hz-20kHz(+0.5db)/Line |
| 底噪 | 20Hz-20kHz,A-wt,-93dBu |
| THD+N | '-90dB(@0dBu,1kHz,A-wt)/Line |
| 信噪比 | 108dB(@16dBu,1kHz,A-wt)/Line |
| 电气与物理参数 | |
| 供电范围 | AC90V~264V 50/60 Hz |
| 尺寸(长*宽*高) | 483mm*215mm*44.5mm |
| 净重 | 3.2kg |
| 工作温度 | '-20℃~80℃ |
| DSP芯片 | |
| 信号处理 | ADI SHQRC 21489 |
| 音频系统延迟 | 2.8ms |
| 数模转换 | 24-bit |
| 采样率 | 96KHz |
| 模拟音频输入输出 | |
| 输入通道 | 3路或4路平衡输入,line level |
| 音频接口 | 卡农头公母 |
| 输入阻抗 | 22KΩ |
| 最大输入电平 | 16Bu/Line |
| 输出通道 | 6路或8路平衡输出,line level |
| 输出阻抗 | 150Ω |
| 连接和显示 | |
| USB | Micro-B type,免驱 |
| RS232 | Serial port communication串口通信 |
| TCP/IP网口 | RJ-45 |
| 指示灯 | CLIP,LEVEL,EDIT,MUTE |
| 音频指标 | |
| 频响曲线 | 20Hz-20kHz(+0.5db)/Line |
| 底噪 | 20Hz-20kHz,A-wt,-93dBu |
| THD+N | '-90dB(@0dBu,1kHz,A-wt)/Line |
| 信噪比 | 108dB(@16dBu,1kHz,A-wt)/Line |
| 电气与物理参数 | |
| 供电范围 | AC90V~264V 50/60 Hz |
| 尺寸(长*宽*高) | 483mm*215mm*44.5mm |
| 净重 | 3.2kg |
| 工作温度 | '-20℃~80℃ |
工作Q Q: 3055158011